Product Details:
|
|
Place of Origin: | Shandong, China |
---|---|
Brand Name: | hightop / OEM |
Certification: | CE, ISO |
Model Number: | CNMC18 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | 1 Set |
Price: | USD + 9984-12979 + Set/Sets |
Packaging Details: | Wooden case |
Delivery Time: | 5-8 work days |
Payment Terms: | Western Union, MoneyGram, T/T, D/A, D/P, L/C |
Supply Ability: | 10000+ SET + per month |
Detail Information |
|||
Moving Type: | Crawler Excavator | Operating Weight:: | 2000kg |
---|---|---|---|
Machine Weight:: | 1800KG | Rated Speed: | 4.3KM/H |
Bucket Capacity: | 0.05M3 | Model Number: | CNMC18 |
Product Description
original imported JAPAN Kubota Engine,Meet III Emission standard
Hydraulic system all imported from Italy , use of load-sensitive technology, with good operability, high operating efficiency
specification | Engine | ||||
Operating weight | Kg | 1800 | Model | Kubota D1105 | |
Standard bucket capacity | m3 | 0.05 | Power | KW | 14.2 |
Max Digging force | KN | 15.2 | Type | Vertical 3-cycle Liquid cooled Diesel | |
Unit swing speed | RPM | 9.5 | Hydraulic system | ||
Travel speed | Km/h | 2.1/4.3 | Max Flow | L/min | 39.6 |
Ground pressure | KPA | 29.6 | Operating pressure | MPA | 20.6 |
Fuel reservoir | L | 22 | Type | Full hydraulic pilot operated ,Load sensing system |
Dimensions | ||
Transport length (arm lowered) | mm | 3572 |
Width | mm | 980/1300 |
Height | mm | 2356 |
Min ground clearance | mm | 172 |
Track width | mm | 230 |
Gauge | mm | 750/1070 |
Working range | ||
Max digging height | mm | 3556 |
Max dumping height | mm | 2452 |
Max digging depth | mm | 2247 |
Max digging radius | mm | 4045 |
Max digging radius at ground | mm | 3784 |
Min Turing radius | mm | 1780 |
Min Tail turning radius | mm | 650 |
Boom swing Angle | ° |
45(LH) 55(RH) |
Enter Your Message